QS65-18-5.5潛水泵
簡(jiǎn)要描述:QS65-18-5.5潛水泵廣泛使用于農(nóng)田排灌、噴灌、井下提水、生活取水、工業(yè)及民用建筑的給排水系統(tǒng),以及丘陵山區(qū)的引水,低洼地區(qū)的排水等場(chǎng)合。
產(chǎn)品型號(hào): QS
所屬分類(lèi):深井潛水泵|清水泵
更新時(shí)間:2024-10-19
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
一、QS充水式潛水泵概述
QS型潛水泵由水泵、電機(jī)兩大部分組成,水泵位于電泵上部,為離心式結(jié)構(gòu)。電動(dòng)機(jī)位于電泵下部,為充水式三相異步電動(dòng)機(jī)。充水式電動(dòng)機(jī)定子繞組和鐵心直接浸在水中,冷卻效果好,不產(chǎn)生污染,從而突破了其他電泵工作時(shí)“O"形密封圈,機(jī)械密封件等滲水到電機(jī)腔內(nèi)的弊端,大大提高了電泵的使用效率。
二、QS型潛水泵特點(diǎn)
1、QS型潛水泵是由電機(jī)、水泵組裝成一體、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、且安裝拆卸方便、安裝占地面積少、使用維護(hù)簡(jiǎn)單、運(yùn)轉(zhuǎn)安全可靠。
2、QS充水式潛水泵冷卻效果好、不產(chǎn)生污染、提高了水泵的使用效率。
3、QS型潛水泵由于結(jié)構(gòu)特殊,使用時(shí)對(duì)水源不產(chǎn)生污染。
二、QS型潛水泵工作參數(shù):
流量范圍:10-250 m3/h,揚(yáng)程范圍:5 -121m,口徑范圍:φ30~φ150mm,溫度范圍:≤30℃
三、QS潛水泵用途
QS65-18-5.5潛水泵廣泛使用于農(nóng)田排灌、噴灌、井下提水、生活取水、工業(yè)及民用建筑的給排水系統(tǒng),以及丘陵山區(qū)的引水,低洼地區(qū)的排水等場(chǎng)合。
四、QS65-18-5.5潛水泵的范圍使用
QS型潛水泵在下列使用條件下應(yīng)能連續(xù)正常工作:
1、QS型潛水泵使用前,先把放水螺栓松開(kāi),從注水口加入清水(自來(lái)水或一般干凈的湖水、河水)沖洗電機(jī)內(nèi)腔銹水以延長(zhǎng)水泵壽命,待清水從放水孔流出后,再把放水螺栓擰緊并輕輕搖動(dòng),把繞組中空氣排出,以保證電機(jī)內(nèi)腔加滿(mǎn)清水然后把注水螺栓擰緊,檢查絕緣電阻不低于5兆歐。
2、QS型潛水泵不用時(shí)應(yīng)把電機(jī)內(nèi)部的水放掉,放在干燥通風(fēng)的地方,下次使用仍按上述方法。(FP堵塞螺釘)。
3、工作介質(zhì)為無(wú)腐蝕的清水,含砂量體積比不大于0.10%,PH值為6-8.5水溫不超過(guò)+40%℃
4、該電泵采用滑動(dòng)軸承結(jié)構(gòu),使用必須垂直不得傾斜。
5、水充式潛水電泵潛水深度不超過(guò)5m。
五、QS型潛水泵型號(hào)意義
QS型潛水泵
例如:QS20-40/2-4
QS-水充式潛水泵
20-流量(m3/h)
40-揚(yáng)程(m)
2-級(jí)數(shù)
4-功率(kw)
六、結(jié)構(gòu)圖
七、QS型潛水泵性能參數(shù)
規(guī)格型號(hào)名稱(chēng) | 泵級(jí)數(shù) | 流 量(m3/h) | 揚(yáng) 程 | 出水口徑 | 額定功率 (kw) |
(m) | (寸) | ||||
QS10-10-0.55 | 1 | 10 | 10 | 2 | 0.55 |
QS15-7-0.55 | 1 | 15 | 7 | 2 | 0.55 |
QS25-6-0.75 | 1 | 25 | 6 | 2.5 | 0.75 |
QS10-13-0.75 | 1 | 10 | 13 | 2 | 0.75 |
QS25-9-1.1 | 1 | 25 | 9 | 2.5 | 1.1 |
QS40-6-1.1 | 1 | 40 | 6 | 3 | 1.1 |
QS25-12-1.5 | 1 | 25 | 12 | 2.5 | 1.5 |
QS40-8-1.5 | 1 | 40 | 8 | 3 | 1.5 |
QS25-17-2.2 | 1 | 25 | 17 | 2.5 | 2.2 |
QS15-26-2.2 | 1 | 15 | 26 | 2 | 2.2 |
QS65-7-2.2 | 1 | 65 | 7 | 4 | 2.2 |
QS10-32-2.2 | 1 | 10 | 32 | 2 | 2.2 |
QS40-12-2.2 | 1 | 40 | 12 | 3 | 2.2 |
QS20-20-2.2 | 1 | 20 | 20 | 2 | 2.2 |
QS20-30/2-3 | 2 | 20 | 30 | 2.5 | 3 |
QS32-20-3 | 1 | 32 | 20 | 3 | 3 |
QS40-16-3 | 1 | 40 | 16 | 3 | 3 |
QS65-10-3 | 1 | 65 | 10 | 4 | 3 |
QS25-25-3 | 1 | 25 | 25 | 2.5 | 3 |
QS15-34/2-3 | 2 | 15 | 34 | 2.5 | 3 |
QS45-16-3 | 1 | 45 | 16 | 3 | 3 |
QS100-6-3 | 1 | 100 | 6 | 4 | 3 |
QS40-21-4 | 1 | 40 | 21 | 3 | 4 |
QS30-30/2-4 | 2 | 30 | 30 | 3(2.5) | 4 |
QS20-36/2-4 | 2 | 20 | 36 | 2.5 | 4 |
QS25-34/2-4 | 2 | 25 | 34 | 2.5 | 4 |
QS20-40/2-4 | 2 | 20 | 40 | 2.5 | 4 |
QS20-45/3-4 | 3 | 20 | 40 | 2.5 | 4 |
QS15-52/4-4 | 4 | 15 | 52 | 2(2.5) | 4 |
QS100-9-4 | 1 | 100 | 9 | 4 | 4 |
QS65-13-4 | 4 | 65 | 13 | 4 | 4 |
QS40-30/2-5.5 | 2 | 40 | 30 | 3 | 5.5 |
QS30-45/3-5.5 | 3 | 30 | 45 | 3 | 5.5 |
QS20-54/3-5.5 | 3 | 20 | 54 | 2.5 | 5.5 |
QS65-18-5.5 | 1 | 65 | 18 | 4 | 5.5 |
QS60-20-5.5 | 1 | 60 | 20 | 4 | 5.5 |
QS40-28-5.5 | 1 | 40 | 28 | 3 | 5.5 |
QS45-25-5.5 | 1 | 45 | 25 | 4 | 5.5 |
QS120-10-5.5 | 1 | 120 | 10 | 6 | 5.5 |
QS220-5-5.5 | 1 | 220 | 5 | 6 | 5.5 |
QS30-36/2-5.5 | 2 | 30 | 36 | 3 | 5.5 |
QS25-44/2-5.5 | 2 | 25 | 44 | 3(2.5) | 5.5 |
QS15-65/4-5.5 | 4 | 15 | 65 | 2 | 5.5 |
QS50-24/2-5.5 | 1 | 50 | 24 | 4 | 5.5 |
QS160-8-5.5 | 1 | 160 | 8 | 6 | 5.5 |
QS25-40/2-5.5 | 2 | 25 | 40 | 2.5 | 5.5 |
QS100-12-5.5 | 1 | 100 | 12 | 4 | 5.5 |
QS30-54/3-7.5 | 3 | 30 | 54 | 3 | 7.5 |
QS160-11-7.5 | 1 | 160 | 11 | 6 | 7.5 |
QS30-54/3-7.5 | 3 | 30 | 48 | 3 | 7.5 |
QS20-75/3-7.5 | 3 | 20 | 75 | 2.5 | 7.5 |
QS40-40/2-7.5 | 2 | 40 | 40 | 3 | 7.5 |
QS50-36/3-7.5 | 3 | 50 | 36 | 4(3) | 7.5 |
QS65-25-7.5 | 1 | 65 | 25 | 4 | 7.5 |
QS80-22-7.5 | 1 | 80 | 22 | 4 | 7.5 |
QS80-22/2-7.5 | 2 | 80 | 22 | 4 | 7.5 |
QS100-15-7.5 | 1 | 100 | 15 | 6 | 7.5 |
QS120-18/2-7.5 | 2 | 120 | 18 | 6 | 7.5 |
QS210-10-7.5 | 1 | 210 | 10 | 6 | 7.5 |
QS250-8-7.5 | 1 | 250 | 8 | 6 | 7.5 |
QS潛水泵實(shí)物圖
QJ潛水泵實(shí)物圖