大流量潛污泵|污水潛水泵
簡要描述:WQ大流量潛污泵因采用技術(shù)成熟的單吸式潛水電泵的安裝結(jié)構(gòu),即可以采用移動安裝,也可以采用導(dǎo)軌固定安裝. 安裝維護(hù)使用方便。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨(dú)*果。
產(chǎn)品型號: WQ
所屬分類:潛水排污泵|無堵塞排污泵廠家
更新時間:2024-10-17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
中球牌QW潛水電泵概述
QW大型潛水排污泵是我公司根據(jù)市場需要開發(fā)的全新結(jié)構(gòu)的一種泵產(chǎn)品,*、國內(nèi)該類型泵歷史空白。*解決了單吸式潛水電泵的軸向拉力大,在較高揚(yáng)程場合使用機(jī)械密封易漏水的缺點(diǎn)。因采用技術(shù)成熟的單吸式潛水電泵的安裝結(jié)構(gòu),即可以采用移動安裝,也可以采用導(dǎo)軌固定安裝. 安裝維護(hù)使用方便。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨(dú)*果。
大型無堵塞排污泵采用*的雙吸式雙流道結(jié)構(gòu),水泵在實(shí)際運(yùn)行中,水是從水泵葉輪的兩端同時進(jìn)水,中間流出。水泵的進(jìn)水口分上下兩部分,而且都從底部引水,吸水位低,因?yàn)閺纳舷聝啥送瑫r吸水,所以泵與電機(jī)的隔離油室一端處于吸水口位置,運(yùn)行中一直處于負(fù)壓狀態(tài),相對單吸式結(jié)構(gòu)更不易漏水,因泵是從上下兩端同時吸水,所以電機(jī)因此沒有了軸向拉力,而雙流道結(jié)構(gòu)更是減輕了徑向力,從而使其使用壽命延長,達(dá)到了使用的耐久性.穩(wěn)定性.實(shí)用性的功能,該泵產(chǎn)品經(jīng)測試各項(xiàng)性能指標(biāo)達(dá)到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,產(chǎn)品投放市場后以其*的功效,可靠的性能,穩(wěn)定的質(zhì)量受到廣大用戶的歡迎和好評。
該泵分清水與污水兩大系列, 同時這兩大系列內(nèi)又分為普通型和帶外循環(huán)冷卻水型及自動攪勻型三大類。
型號 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 | 型號 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 |
口徑-流量-揚(yáng)程 | (r/min) | (kw) | (%) | 口徑-流量-揚(yáng)程 | (r/min) | (kw) | (%) |
(mm)(m3/h)(m) |
|
|
| (mm)(m3/h)(m) |
|
|
|
100WQ100-50-30 | 2900 | 30 | 60.6 | 300WQ1000-20-90 | 1450 | 90 | 71.2 |
100WQ100-60-37 | 2900 | 37 | 63.1 | 300WQ1000-25-110 | 1450 | 110 | 72.9 |
100WQ100-70-45 | 2900 | 45 | 60.6 | 300WQ1000-30-132 | 1450 | 132 | 72.9 |
100WQ100-80-45 | 2900 | 45 | 64.6 | 300WQ1000-35-160 | 1450 | 160 | 70.1 |
150WQ150-35-30 | 1450 | 30 | 63.6 | 350WQ1200-7-37 | 960 | 37 | 72.8 |
150WQ150-40-37 | 2900 | 37 | 63.1 | 350WQ1200-9-45 | 960 | 45 | 76.9 |
150WQ150-50-45 | 2900 | 45 | 60.6 | 350WQ1200-11-55 | 960 | 55 | 76.9 |
150WQ150-65-55 | 2900 | 55 | 64.4 | 350WQ1200-13-75 | 1450 | 75 | 66.7 |
150WQ150-80-75 | 2900 | 75 | 62.3 | 350WQ1200-17-90 | 1450 | 90 | 72.7 |
150WQ200-27-30 | 1450 | 30 | 65.4 | 350WQ1200-22-110 | 1450 | 110 | 76.9 |
150WQ200-32-37 | 1450 | 37 | 62.8 | 350WQ1200-26-132 | 1450 | 132 | 75.8 |
150WQ200-40-45 | 2900 | 45 | 64.6 | 350WQ1200-30-160 | 1450 | 160 | 72.1 |
150WQ200-50-55 | 2900 | 55 | 66.1 | 350WQ1200-35-200 | 1450 | 200 | 67.3 |
150WQ200-65-75 | 2900 | 75 | 63 | 350WQ1500-5.5-37 | 960 | 37 | 71.5 |
150WQ200-80-90 | 2900 | 90 | 64.6 | 350WQ1500-7-45 | 960 | 45 | 74.8 |
200WQ250-25-30 | 1450 | 30 | 66.8 | 350WQ1500-9-55 | 960 | 55 | 78.7 |
200WQ250-32 | 1450 | 37 | 69.3 | 350WQ1500-11-75 | 1450 | 75 | 70.5 |
200WQ250-40-45 | 1450 | 45 | 71.2 | 350WQ1500-14-90 | 1450 | 90 | 74.8 |
200WQ250-45-55 | 1450 | 55 | 69.7 | 350WQ1500-17-110 | 1450 | 110 | 74.3 |
200WQ250-55-75 | 1450 | 75 | 62.4 | 350WQ1500-20-132 | 1450 | 132 | 72.9 |
200WQ250-65-90 | 1450 | 90 | 65.6 | 350WQ1500-25-160 | 1450 | 160 | 75.1 |
200WQ300-20-30 | 1450 | 30 | 72.7 | 350WQ1500-30-200 | 1450 | 200 | 72.1 |
200WQ300-25-37 | 1450 | 37 | 73.6 | 350WQ1500-35-220 | 1450 | 220 | 76.5 |
200WQ300-30-45 | 1450 | 45 | 72.7 | 400WQ1800-10-90 | 960 | 90 | 64.1 |
200WQ300-40-55 | 1450 | 55 | 74.3 | 400WQ1800-12-110 | 960 | 110 | 63 |
200WQ300-50-75 | 1450 | 75 | 68.1 | 400WQ1800-15-132 | 960 | 132 | 65.6 |
200WQ300-55-75 | 1450 | 75 | 74.9 | 400WQ1800-18160 | 960 | 160 | 64.9 |
200WQ300-60-90 | 1450 | 90 | 68.1 | 400WQ1800-24-200 | 960 | 200 | 69.2 |
200WQ350-17-30 | 1450 | 30 | 67.6 | 400WQ1800-26-220 | 960 | 220 | 68.2 |
200WQ350-22-37 | 1450 | 37 | 66.7 | 400WQ1800-30-250 | 1450 | 250 | 69.2 |
200WQ350-28-45 | 1450 | 45 | 69.8 | 400WQ1800-35-315 | 1450 | 315 | 64.1 |
200WQ350-35-55 | 1450 | 55 | 71.4 | 500WQ2200-8-90 | 960 | 90 | 62.7 |
200WQ350-42-75 | 1450 | 75 | 66.8 | 500WQ2200-10-110 | 960 | 110 | 64.1 |
200WQ350-50-90 | 1450 | 90 | 66.2 | 500WQ2200-12-132 | 960 | 132 | 64.1 |
200WQ350-60-110 | 1450 | 110 | 65 | 500WQ2200-15-160 | 960 | 160 | 66.1 |
200WQ400-15-30 | 1450 | 30 | 68.1 | 500WQ2200-20-200 | 960 | 200 | 70.5 |
200WQ400-20-37 | 1450 | 37 | 69.3 | 500WQ2200-22-220 | 960 | 220 | 70.5 |
200WQ400-25-45 | 1450 | 45 | 71.2 | 500WQ2200-25-250 | 1450 | 250 | 70.5 |
200WQ400-30-55 | 1450 | 55 | 69.9 | 500WQ2200-30-315 | 1450 | 315 | 69.6 |
200WQ400-40-75 | 1450 | 75 | 68.4 | 500WQ2600-6-90 | 960 | 90 | 3 |
200WQ400-48-90 | 1450 | 90 | 68.4 | 500WQ2600-8-110 | 960 | 110 | 64.4 |
200WQ400-55-110 | 1450 | 110 | 64.1 | 500WQ2600-10-132 | 960 | 132 | 63.1 |
200WQ400-65-132 | 1450 | 132 | 63.1 | 500WQ2600-13-160 | 960 | 160 | 67.7 |
250WQ500-12-30 | 960 | 30 | 64.1 | 500WQ2600-17-200 | 960 | 200 | 70.9 |
250WQ500-15-37 | 1450 | 37 | 65 | 500WQ2600-19-220 | 960 | 220 | 72 |
250WQ500-20-45 | 1450 | 45 | 72.1 | 500WQ2600-22-250 | 1450 | 250 | 73.4 |
250WQ500-25-55 | 1450 | 55 | 72.9 | 500WQ2600-6-315 | 1450 | 315 | 74.1 |
250WQ500-30-75 | 1450 | 75 | 64.1 | 500WQ3000-7-110 | 960 | 110 | 61.2 |
250WQ500-35-90 | 1450 | 90 | 62.3 | 500WQ3000-9-132 | 960 | 132 | 65.6 |
250WQ500-40-90 | 1450 | 90 | 71.2 | 500WQ3000-12-160 | 960 | 160 | 72.1 |
250WQ600-10-30 | 960 | 30 | 64.1 | 500WQ3000-15-200 | 960 | 200 | 72.1 |
250WQ600-13-37 | 1450 | 37 | 67.6 | 500WQ3000-17-220 | 960 | 220 | 74.3 |
250WQ600-16-45 | 1450 | 45 | 68.4 | 500WQ3000-20-250 | 1450 | 250 | 76.9 |
250WQ600-22-55 | 1450 | 55 | 76.9 |
| |||
250WQ600-27-75 | 1450 | 75 | 69.2 |
| |||
250WQ600-32-90 | 1450 | 90 | 68.4 |
| |||
250WQ600-40-110 | 1450 | 110 | 69.9 |
| |||
250WQ600-48-132 | 1450 | 132 | 69.9 |
| |||
250WQ600-55-160 | 1450 | 160 | 66.1 |
| |||
300WQ800-10-37 | 960 | 37 | 69.3 |
| |||
300WQ800-13-45 | 960 | 45 | 74.1 |
| |||
300WQ800-16-55 | 960 | 55 | 74.6 |
| |||
300WQ800-20-75 | 1450 | 75 | 68.4 |
| |||
300WQ800-26-90 | 1450 | 90 | 74.1 |
| |||
300WQ800-32-110 | 1450 | 110 | 74.6 |
| |||
300WQ800-37-132 | 1450 | 132 | 71.9 |
| |||
300WQ800-42-160 | 1450 | 160 | 67.3 |
| |||
300WQ1000-8-37 | 960 | 37 | 69.3 |
| |||
300WQ1000-10-45 | 960 | 45 | 71.2 |
| |||
300WQ1000-12-55 | 960 | 55 | 69.9 |
| |||
300WQ1000-16-75 | 1450 | 75 | 68.4 |
|
訂貨須知
一、①產(chǎn)品名稱潛水泵型號②潛水排污泵口徑③大型排污泵揚(yáng)程(m)④無堵塞污水泵流量⑤無堵塞潛水泵電機(jī)功率(KW)⑥WQ大型潛水排污泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦WQ大流量潛污泵安裝方式⑧排污泵泵材質(zhì)⑨大流量排污泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的無堵塞排污泵產(chǎn)品型號,請按大型排污泵型號直接向中球泵業(yè)公司銷售部訂購。
三、歡迎訪問上海中球泵業(yè)【akshizhi.com】當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們中球泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。