澳门每天一期开奖结果,新奥彩票开奖记录,三期必出一期三期必开一期香港,自创公式七尾

產(chǎn)品展示 / products 您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > 排污泵型號|排污泵選型 > 潛水排污泵|無堵塞排污泵廠家 > 50JYWQ10-10-1200-0.75無堵塞自動攪勻潛水排污泵
無堵塞自動攪勻潛水排污泵

無堵塞自動攪勻潛水排污泵

簡要描述:50JYWQ10-10-1200-0.75自動攪勻潛水排污泵是在普通型排污泵的基礎(chǔ)上采用自動攪拌裝置,該裝置隨電機軸旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生*的攪拌力,將污水池內(nèi)的沉積物攪拌成懸浮物,吸入泵內(nèi)排出,提高了泵的防堵、排污能力。

產(chǎn)品型號: 50JYWQ10-10-1200-0.75

所屬分類:潛水排污泵|無堵塞排污泵廠家

更新時間:2024-10-17

廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家

詳情介紹

一、JYWQ潛水?dāng)噭蚺盼郾眠m用范圍:
JPWQ系列自動攪勻潛水排污泵適用用于工廠商業(yè)嚴重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。

二、50JYWQ10-10-1200-0.75潛水?dāng)噭蚺盼郾檬褂脳l件:
1、攪勻潛水排污泵系列產(chǎn)品在額定電壓為380V,電源頻率為50Hz時適用
2、介質(zhì)溫度不超過40攝氏度,介質(zhì)密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范圍之間;
3、海拔高度不超過1000米;
4、輸送介質(zhì)年粘度不超1000CP;
5、產(chǎn)品工作運行時必須*潛入水中,但潛水深度不得超過10m;
6、產(chǎn)品材質(zhì)主要為鑄鐵,不能用于強腐蝕性或含有強腐蝕性的介質(zhì)中;

注意:在選型或安裝使用前務(wù)必使泵實際使用條件符合以上條款,確保產(chǎn)品的正確使用!

三、JYWQ無堵塞潛水排污泵產(chǎn)品特點:
1、采用雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物的通過能力
2、機械密封采用新型磨檫副,并處入油室內(nèi)運行;
3、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便,方便用戶更換;
4、自動控制柜可以根據(jù)所需液位變化,自動控制泵的超動與停止,不需專人看管,使用極為方便;
5、可根據(jù)用戶需要配備安裝方式,它給安裝、維修到來極大的方便,人可不必此為而進入污水坑;
6、能夠在設(shè)計范圍內(nèi)使用,而保證電機不會過載;

四、潛水無堵塞攪勻排污泵產(chǎn)品意義:

五、JYWQ潛水排污泵技術(shù)參數(shù)

 

型號
流量
m3/h
揚程
m
功率
kw
轉(zhuǎn)速
r/min
攪拌直徑
mm
25JYWQ2-10-1200-0.37 2 10 0.37 2900 1200
25JYWQ4-10-1200-0.55 4 10 0.55
25JYWQ6-10-1200-0.75 6 10 0.75
25JYWQ6-15-1200-1.1 6 15 1.1
25JYWQ8-22-1200-1.1 8 22 1.1
25JYWQ10-15-1200-1.5 10 15 1.5
25JYWQ8-20-1200-2.2 10 12 2.2
32JYWQ8-12-1200-0.75 8 12 7.5
32JYWQ6-15-1200-1.1 6 15 1.1
32JYWQ12-15-1200-1.5 12 15 1.5
32JYWQ10-20-1200-2.2 10 20 2.2
40JYWQ10-10-1200-0.75 10 10 7.5
40JYWQ8-15-1200-1.1 8 15 1.1
40JYWQ8-20-1200-1.5 8 20 1.5
40JYWQ12-15-1200-1.5 12 15 1.5
40JYWQ15-20-1200-2.2 15 20 2.2
50JYWQ20-7-1200-0.75 20 7 0.75
50JYWQ10-10-1200-0.75 10 10 0.75
50JYWQ33-7-1200-1.1 33 7 1.1
50JYWQ25-10-1200-1.5 25 10 1.5
50JYWQ20-15-1200-1.5 20 15 1.5
50JYWQ15-15-1200-1.5 15 15 1.5
50JYWQ15-20-1200-2.2 15 20 2.2
50JYWQ15-25-1200-2.2 15 25 2.2
50JYWQ25-15-1200-2.2 25 15 2.2
50JYWQ42-9-1200-2.2 42 9 2.2
50JYWQ30-10-1200-2.2 30 10 2.2
50JYWQ20-25-1200-3 20 25 3
50JYWQ25-18-1200-3 25 18 3
50JYWQ15-25-1200-3 15 25 3
50JYWQ 25-20-1400-4 25 20 4 1400
50JYWQ30-18-1400-4 30 18 4
50JYWQ40-15-1400-4 40 15 4
50JYWQ20-30-1600-5.5 20 30 5.5 1600
50JYWQ25-25-1600-5.5 25 25 5.5
50JYWQ20-40-1600-7.5 20 40 7.5
50JYWQ25-35-1600-7.5 25 35 7.5
65JYWQ25-10-1200-1.5 25 10 1.5 1200
65JYWQ35-7-1200-2.2 35 7 2.2
65JYWQ30-10-1200-2.2 30 10 2.2
65JYWQ25-15-1200-2.2 25 15 2.2
65JYWQ40-9-1400-3 40 9 3 1400
65JYWQ35-10-1400-3 35 10 3
65JYWQ37-13-1400-3 37 13 3
65JYWQ30-20-1400-4 30 20 4
65JYWQ40-15-1400-4 40 15 4
65JYWQ25-30-1400-4 25 30 4
65JYWQ40-20-1600-5.5 40 20 5.5 1600
65JYWQ32-25-1600-5.5 32 25 5.5
65JYWQ30-30-1600-5.5 30 30 5.5
65JYWQ40-30-1600-7.5 40 30 7.5
65JYWQ30-40-1600-7.5 30 40 7.5
65JYWQ30-45-2000-11 30 45 11 2000
65JYWQ30-50-2000-15 30 50 15
65JYWQ30-60-2000-18.5 30 60 18.5
80JYWQ40-7-1200-2.2 40 7 2.2 1450 1200
80JYWQ35-9-1200-2.2 35 9 2.2
80JYWQ30-12-1200-2.2 30 12 2.2
80JYWQ50-7-1200-3 50 7 3 2900
80JYWQ45-10-1200-3 45 10 3
80JYWQ43-13-1200-3 43 13 3
80JYWQ40-15-1400-4 40 15 4 1400
80JYWQ65-10-1600-5.5 65 10 5.5 1600
80JYWQ50-20-1600-5.5 50 20 5.5
80JYWQ40-25-1600-5.5 40 25 5.5
80JYWQ30-30-1600-5.5 30 30 5.5
80JYWQ65-25-1600-7.5 65 25 7.5
80JYWQ50-20-1600-7.5 50 20 7.5
80JYWQ40-30-1600-7.5 40 30 7.5
80JYWQ30-40-1600-7.5 30 40 7.5
100JYWQ70-6-1200-3 70 6 3 1450 1200
100JYWQ85-7-1200-4 85 7 4
100JYWQ70-15-1200-4 70 15 4
100JYWQ100-7-1400-5.5 100 7 5.5 1450
2900
1400
100JYWQ80-10-1400-5.5 80 10 5.5
100JYWQ65-15-1400-5.5 65 15 5.5
100JYWQ120-7-1400-7.5 120 7 7.5
100JYWQ100-10-1400-7.5 100 10 7.5
100JYWQ85-15-1400-7.5 85 15 7.5
100JYWQ85-20-1400-7.5 85 20 7.5
100JYWQ100-15-1600-11 100 15 11 1600
100JYWQ120-20-1600-11 120 20 11
100JYWQ100-25-1600-11 100 25 11
100JYWQ120-25-2000-15 120 25 15 2000
100JYWQ100-30-2000-15 100 30 15
100JYWQ120-30-2000-18.5 120 30 18.5
100JYWQ100-35-2000-18.5 100 35 18.5
100JYWQ100-40-2000-22 100 40 22
150JYWQ150-7-1400-7.5 150 7 7.5 1450 1400
150JYWQ145-9-1400-7.5 145 9 7.5
150JYWQ110-15-1400-7.5 110 15 7.5
150JYWQ200-7-1600-11 200 7 11 1450
980
1600

JYWQ自動攪勻排污泵訂貨須知
一、①產(chǎn)品名稱與排污泵型號②自動攪勻排污泵口徑(mm)③排污泵揚程(m)④自動攪勻排污泵流量(m3/h)⑤50JYWQ10-10-1200-0.75自動攪勻無堵塞排污泵電機功率(KW)⑥攪勻無堵塞排污泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦50JYWQ10-10-1200-0.75排污泵電壓〔V〕⑧自動攪勻排污泵材質(zhì)⑨泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的自動攪勻排污泵
產(chǎn)品型號,請按自動攪勻排污泵
型號直接向中球泵業(yè)公司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們中球泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。

感謝您訪問我們中球泵業(yè)的【akshizhi.com 】,如有任何自動攪勻排污泵疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。



留言詢價

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7

聯(lián)