立式單級離心泵|ISG80-160(I)A管道離心泵價格
簡要描述:ISG80-160(I)立式單級管道離心泵進(jìn)出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護(hù)罩則可置于戶外使用。
產(chǎn)品型號: ISG80-160(I)
所屬分類:立式管道泵|熱水管道泵
更新時間:2024-10-17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
一、產(chǎn)品概述:
ISG 系列單級單吸立式管道離心泵,是本單位科技人員內(nèi)水泵專家選用優(yōu)秀水力模型,采用IS型離心泵之性能參數(shù),在一般立式泵的基礎(chǔ)上進(jìn)行巧妙組合設(shè)計而成。同時根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ISG型基礎(chǔ)上派出適用熱水、高溫、腐蝕性化工泵、油泵。該系列產(chǎn)品具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點。
二、ISG80-160(I)管道泵產(chǎn)品特點:
1、泵為立式結(jié)構(gòu),進(jìn)出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護(hù)罩則可置于戶外使用。
2、葉輪直接安裝在電機的加長軸上,軸向尺寸短,結(jié)構(gòu)緊湊,泵與電機軸承配置合理,能有效地平衡泵運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負(fù)荷,從而保證了泵的運行平穩(wěn),振動小、噪音低。
3、軸封采用機械密封或機械密封組合,采用進(jìn)口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機械密封和采用硬質(zhì)合金材質(zhì),耐磨密封,能有效地延長機械密封的使用壽命。
4、安裝檢修方便,無需拆動管道路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。
5、可根據(jù)使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、并聯(lián)運行方式。
6、可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
三、ISG80-160(I)A管道離心泵主要用途:
1、ISG型立式管道離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套,使用溫度T<80℃。
2、IRG(GRG)型立式熱水(高溫)循環(huán)泵廣泛適用于:能源、冶金、化工、紡織、造紙,以及賓館飯店等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送及城市采用暖系統(tǒng)循環(huán)用泵,IRG型使用溫度T<120℃,珀GRG型使用溫度T<240℃。
3、IHG型立式管道化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為20℃~+120℃。
4、YG型立式管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等石油產(chǎn)品,被輸送介質(zhì)溫度為-20℃~+120℃。
四、工作條件:
1、吸入壓力≤1. 0MPa,或泵系統(tǒng)高工作壓力≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6MPa,泵靜壓試驗壓力為2.5MPa,訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時應(yīng)在訂貨時另行提出,以便在制造時泵的過流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2、環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<95%。
3、所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介質(zhì)為帶有細(xì)小顆粒,請在訂貨時說明,以便廠家采用耐磨式機械密封。
ISG、IRG、IHG、YG型管道離心泵性能參數(shù)(高轉(zhuǎn)速2900r/min):
型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 電機功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率 (%) | 汽蝕余量 (m) |
ISG50-100 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 62 | 2.3 |
ISG50-125 | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | 58 | 2.3 |
ISG50-125A | 11.2 | 17.2 | 1.1 | 2900 | 57 | 2.3 |
ISG50-160 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 52 | 2.3 |
ISG50-160A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 | 51 | 2.3 |
ISG50-160B | 10.5 | 22.5 | 1.5 | 2900 | 50 | 2.3 |
ISG50-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 46 | 2.3 |
ISG50-200A | 11.7 | 44.5 | 4 | 2900 | 45 | 2.3 |
ISG50-200B | 10.5 | 35 | 3 | 2900 | 44 | 2.3 |
ISG50-250 | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 38 | 2.3 |
ISG50-250A | 11.7 | 70 | 7.5 | 2900 | 38 | 2.3 |
ISG50-250B | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 | 37 | 2.3 |
ISG50-100(I) | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 69 | 2.5 |
ISG50-100(I)A | 22.4 | 10 | 1.1 | 2900 | 67 | 2.5 |
ISG50-125(I) | 25 | 20 | 3 | 2900 | 68 | 2.5 |
ISG50-125(I)A | 22.4 | 16 | 2.2 | 2900 | 66 | 2.5 |
ISG50-160(I) | 25 | 32 | 4 | 2900 | 63 | 2.5 |
ISG50-160(I)A | 23.4 | 28 | 4 | 2900 | 62 | 2.5 |
ISG50-160(I)B | 21.6 | 24 | 3 | 2900 | 58 | 2.5 |
ISG50-200(I) | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 58 | 2.5 |
ISG50-200(I)A | 23.4 | 44 | 7.5 | 2900 | 57 | 2.5 |
ISG50-200(I)B | 21.6 | 37 | 5.5 | 2900 | 55 | 2.5 |
ISG50-250(I) | 25 | 80 | 15 | 2900 | 50 | 2.5 |
ISG50-250(I)A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | 50 | 2.5 |
ISG50-250(I)B | 21.6 | 60 | 11 | 2900 | 49 | 2.5 |
ISG50-315(I) | 25 | 125 | 30 | 2900 | 40 | 2.5 |
ISG50-315(I)A | 23.4 | 110 | 22 | 2900 | 40 | 2.5 |
ISG50-315(I)B | 21.6 | 93 | 18.5 | 2900 | 39 | 2.5 |
ISG65-100 | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 69 | 2.5 |
ISG65-100A | 22.4 | 10 | 1.1 | 2900 | 67 | 2.5 |
ISG65-125 | 25 | 20 | 3 | 2900 | 68 | 2.5 |
ISG65-125A | 22.4 | 16 | 2.2 | 2900 | 66 | 2.5 |
ISG65-160 | 25 | 32 | 4 | 2900 | 63 | 2.5 |
ISG65-160A | 23.4 | 28 | 4 | 2900 | 62 | 2.5 |
ISG65-160B | 21.6 | 24 | 3 | 2900 | 58 | 2.5 |
ISG65-200 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 58 | 2.5 |
ISG65-200A | 23.4 | 44 | 7.5 | 2900 | 57 | 2.5 |
ISG65-200B | 21.6 | 37 | 5.5 | 2900 | 55 | 2.5 |
ISG65-250 | 25 | 80 | 15 | 2900 | 50 | 2.5 |
ISG65-250A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | 50 | 2.5 |
ISG65-250B | 21.6 | 60 | 11 | 2900 | 49 | 2.5 |
ISG65-315 | 25 | 125 | 30 | 2900 | 40 | 2.5 |
ISG65-315A | 23.4 | 110 | 22 | 2900 | 40 | 2.5 |
ISG65-315B | 21.6 | 93 | 18.5 | 2900 | 39 | 2.5 |
ISG65-100(I) | 50 | 12.5 | 3 | 2900 | 73 | 3.0 |
ISG65-100(I)A | 44.8 | 10 | 2.2 | 2900 | 72 | 3.0 |
ISG65-125(I) | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 72.5 | 3.0 |
ISG65-125(I)A | 44.8 | 16 | 4 | 2900 | 71 | 3.0 |
ISG65-160(I) | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 71 | 3.0 |
ISG65-160(I)A | 46.8 | 28 | 7.5 | 2900 | 70 | 3.0 |
ISG65-160(I)B | 43.2 | 24 | 5.5 | 2900 | 69 | 3.0 |
ISG65-200(I) | 50 | 50 | 15 | 2900 | 67 | 3.0 |
ISG65-200(I)A | 46.8 | 44 | 11 | 2900 | 66 | 3.0 |
ISG65-200(I)B | 43 | 37 | 7.5 | 2900 | 65 | 3.0 |
ISG65-250(I) | 50 | 80 | 22 | 2900 | 59 | 3.0 |
ISG65-250(I)A | 46.8 | 70 | 18.5 | 2900 | 59 | 3.0 |
ISG65-250(I)B | 43 | 60 | 15 | 2900 | 58 | 3.0 |
ISG65-315(I) | 50 | 125 | 37 | 2900 | 54 | 3.0 |
ISG65-315(I)A | 45.8 | 105 | 30 | 2900 | 54 | 3.0 |
ISG65-315(I)B | 43 | 93 | 30 | 2900 | 53 | 3.0 |
ISG80-100 | 50 | 12.5 | 3 | 2900 | 73 | 3.0 |
ISG80-100A | 44.8 | 10 | 2.2 | 2900 | 72 | 3.0 |
ISG80-125 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 72.5 | 3.0 |
ISG80-125A | 44.8 | 16 | 4 | 2900 | 71 | 3.0 |
ISG80-160 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 71 | 3.0 |
ISG80-160A | 46.8 | 28 | 7.5 | 2900 | 70 | 3.0 |
ISG80-160B | 43.2 | 24 | 5.5 | 2900 | 69 | 3.0 |
ISG80-200 | 50 | 50 | 15 | 2900 | 67 | 3.0 |
ISG80-200A | 46.8 | 44 | 11 | 2900 | 66 | 3.0 |
ISG80-200B | 43 | 37 | 7.5 | 2900 | 65 | 3.0 |
ISG80-250 | 50 | 80 | 22 | 2900 | 59 | 3.0 |
ISG80-250A | 46.8 | 70 | 18.5 | 2900 | 59 | 3.0 |
ISG80-250B | 43 | 60 | 15 | 2900 | 58 | 3.0 |
ISG80-315 | 50 | 125 | 37 | 2900 | 54 | 3.0 |
ISG80-315A | 45.8 | 105 | 30 | 2900 | 54 | 3.0 |
ISG80-315B | 43 | 93 | 30 | 2900 | 53 | 3.0 |
ISG80-315C | 41 | 85 | 22 | 2900 | 51 | 3.0 |
ISG80-350 | 50 | 150 | 55 | 2900 | 66 | 3.0 |
ISG80-350A | 44 | 142 | 45 | 2900 | 65 | 3.0 |
ISG80-350B | 40 | 135 | 37 | 2900 | 63 | 3.0 |
ISG80-100(I) | 100 | 12.5 | 5.5 | 2900 | 76 | 4.5 |
ISG80-100(I)A | 89 | 10 | 4 | 2900 | 74 | 4.5 |
ISG80-125(I) | 100 | 20 | 11 | 2900 | 76 | 4.5 |
ISG80-125(I)A | 89 | 16 | 7.5 | 2900 | 74 | 4.5 |
ISG80-160(I) | 100 | 32 | 15 | 2900 | 76 | 4.5 |
ISG80-160(I)A | 93.5 | 28 | 11 | 2900 | 74 | 4.5 |
ISG80-160(I)B | 86.4 | 24 | 11 | 2900 | 72 | 4.5 |
ISG80-200(I) | 100 | 50 | 22 | 2900 | 74 | 4.0 |
ISG80-200(I)A | 93.5 | 44 | 18.5 | 2900 | 73 | 4.0 |
ISG80-200(I)B | 86.4 | 37 | 15 | 2900 | 71 | 4.0 |
ISG80-250(I) | 100 | 80 | 37 | 2900 | 69 | 4.0 |
ISG80-250(I)A | 93.5 | 70 | 30 | 2900 | 68 | 4.0 |
ISG80-250(I)B | 86.4 | 60 | 30 | 2900 | 66 | 4.0 |
ISG80-315(I) | 100 | 125 | 75 | 2900 | 66 | 4.0 |
ISG80-315(I)A | 93.5 | 110 | 55 | 2900 | 66 | 4.0 |
ISG80-315(I)B | 86.4 | 93 | 45 | 2900 | 65 | 4.0 |
ISG80-315(I)C | 82 | 85 | 37 | 2900 | 63 | 4.0 |
ISG100-100 | 100 | 12.5 | 5.5 | 2900 | 76 | 4.5 |
ISG100-100A | 89 | 10 | 4 | 2900 | 74 | 4.5 |
ISG100-125 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 76 | 4.5 |
ISG100-125A | 89 | 16 | 7.5 | 2900 | 74 | 4.5 |
ISG100-160 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 76 | 4.5 |
ISG100-160A | 93.5 | 28 | 11 | 2900 | 74 | 4.5 |
ISG100-160B | 86.4 | 24 | 11 | 2900 | 72 | 4.5 |
ISG100-200 | 100 | 50 | 22 | 2900 | 74 | 4.0 |
ISG100-200A | 93.5 | 44 | 18.5 | 2900 | 73 | 4.0 |
ISG100-200B | 86.4 | 37 | 15 | 2900 | 71 | 4.0 |
ISG100-250 | 100 | 80 | 37 | 2900 | 69 | 4.0 |
留言詢價