QY200-12-7.5油浸式潛水泵
簡(jiǎn)要描述:QY200-12-7.5充油式潛水泵水中含砂量或含不溶于水的固體顆粒的體積比不超過0.1%,粒度不大于0.2mm。
產(chǎn)品型號(hào): QY200-12-7.5
所屬分類:油浸式潛水泵|充油式潛水泵
更新時(shí)間:2024-10-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
一、產(chǎn)品概述:
QY型充油式潛水電泵(簡(jiǎn)稱潛水泵)是水泵和三相異步電動(dòng)機(jī)合成一體的電力排灌設(shè)備。具有可靠的防水密封性能,體積小、重量輕、不需泵房,不需灌引水,使用維護(hù)和管理均為方便。
二、QY充油式潛水泵工作條件:
1、潛水泵潛入水下深度不超過5m;
2、水溫不超過40℃;
3、水中含砂量或含不溶于水的固體顆粒的體積比不超過0.1%,粒度不大于0.2mm;
4、無腐蝕、水的PH值為6.5—8;
如一般常溫清水:井水、河水、湖水。
三、QY200-12-7.5潛水泵產(chǎn)品用途:
1、農(nóng)田園林的排灌、井灌、噴灌;
2、井下提水,水塔送水;
3、排澇防汛;
4、船舶倉底排水;
5、城建、工礦給排水。
四、型號(hào)意義:
QY25-26-3
QY-充油式潛水泵
25-流量(m3/h)
26-揚(yáng)程(m)
3-功率(kw)
QY型充油式潛水電泵性能參數(shù)
型 號(hào) | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 電機(jī)功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電壓 (v) | 揚(yáng)程使用范圍(m) |
QY8.4-40-2.2 | 40 | 8.4 | 40 | 2.2 | 2860 | 380 | >20 |
QY15-26-2.2 | 50 | 15 | 26 | >10 | |||
QY25-17-2.2 | 64 | 25 | 17 | 全揚(yáng)程 | |||
QY40-12-2.2 | 75 | 40 | 12 | 全揚(yáng)程 | |||
QY65-7-2.2 | 100 | 65 | 7 | 全揚(yáng)程 | |||
QY100-4.5-2.2 | 150 | 100 | 4.5 | 全揚(yáng)程 | |||
QY8.4-50-3 | 40 | 8.4 | 50 | 3 | >25 | ||
QY12.5-40-3 | 50 | 12.5 | 40 | >15 | |||
QY25-26-3 | 64 | 25 | 26 | 全揚(yáng)程 | |||
QY40-16-3 | 75 | 40 | 16 | 全揚(yáng)程 | |||
QY65-10-3 | 100 | 65 | 10 | 全揚(yáng)程 | |||
QY100-6-3 | 150 | 100 | 6 | 全揚(yáng)程 | |||
QY160-4-3 | 150 | 160 | 4 | 全揚(yáng)程 | |||
QY12.5-50-4 | 50 | 12.5 | 50 | 4 | >20 | ||
QY25-32-4 | 64 | 25 | 32 | >25 | |||
QY40-21-4 | 75 | 40 | 21 | >10 | |||
QY65-14-4 | 100 | 65 | 14 | 全揚(yáng)程 | |||
QY200-4.5-4 | 150 | 200 | 4.5 | 全揚(yáng)程 | |||
QY260-3.5-4 | 200 | 260 | 3.5 | 全揚(yáng)程 | |||
QY25-40-5.5 | 64 | 25 | 40 | 5 | 全揚(yáng)程 | ||
QY40-28-5.5 | 75 | 40 | 28 | 全揚(yáng)程 | |||
QY65-18-5.5 | 100 | 65 | 18 | 全揚(yáng)程 | |||
QY200-8-5.5 | 150 | 200 | 8 | 全揚(yáng)程 | |||
QY260-6-5.5 | 200 | 260 | 6 | 全揚(yáng)程 | |||
QY25-50-7.5 | 64 | 25 | 50 | 7.5 | 全揚(yáng)程 | ||
QY40-38-7.5 | 75 | 40 | 38 | 全揚(yáng)程 | |||
QY65-25-7.5 | 100 | 65 | 25 | 全揚(yáng)程 | |||
QY200-12-7.5 | 150 | 200 | 12 | 全揚(yáng)程 | |||
QY260-8-7.5 | 200 | 260 | 8 | 全揚(yáng)程 |
QY潛水泵結(jié)構(gòu)圖
QY充油式潛水泵實(shí)物圖